【东风风行x5参数配置】东风风行X5是一款定位为家用SUV的车型,凭借其较高的性价比和实用的空间设计,受到了不少消费者的关注。为了帮助大家更清晰地了解这款车型的各项性能与配置,以下是对东风风行X5的参数配置进行的详细总结。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 东风风行X5 |
| 车身类型 | 紧凑型SUV |
| 驱动方式 | 前置前驱(部分高配可选四驱) |
| 发动机类型 | 1.6L/1.8L自然吸气发动机 |
| 变速箱 | 5速手动 / 6速自动 |
| 最大功率 | 120马力(1.6L) / 137马力(1.8L) |
| 最大扭矩 | 150牛·米(1.6L) / 170牛·米(1.8L) |
| 车身尺寸(长×宽×高) | 4640×1820×1700 mm |
| 轴距 | 2700 mm |
| 整备质量 | 约1400-1500 kg |
二、动力系统配置
| 配置项 | 1.6L 发动机 | 1.8L 发动机 |
| 发动机型号 | 4A91 | 4A92 |
| 排量 | 1.6L | 1.8L |
| 燃油类型 | 汽油 | 汽油 |
| 最大功率 | 120马力 | 137马力 |
| 最大扭矩 | 150牛·米 | 170牛·米 |
| 变速器 | 5速手动 / 6速自动 | 6速自动 |
| 百公里加速 | 约12秒 | 约11秒 |
| 百公里油耗 | 约6.8L | 约7.2L |
三、内饰与配置
| 配置项 | 标配功能 |
| 中控屏 | 8英寸触控屏(部分高配) |
| 导航系统 | 支持GPS导航 |
| 倒车影像 | 部分高配车型配备 |
| 空调系统 | 自动空调(高配) |
| 座椅材质 | 织物/皮质混搭(高配) |
| 座椅调节 | 前排电动调节(高配) |
| 安全配置 | ABS防抱死、EBD电子制动力分配、双安全气囊 |
| 多媒体系统 | 支持蓝牙、USB、AUX接口 |
| 天窗 | 全景天窗(高配) |
四、空间表现
| 空间类型 | 容量/尺寸 |
| 后备箱容积 | 450L(最大可扩展至1500L) |
| 前排头部空间 | 约980mm |
| 前排腿部空间 | 约950mm |
| 后排头部空间 | 约920mm |
| 后排腿部空间 | 约780mm |
五、总结
东风风行X5作为一款面向家庭用户的紧凑型SUV,在动力、空间以及配置方面都表现出不错的实用性。无论是日常通勤还是周末出游,都能满足大部分用户的需求。对于追求经济性与舒适性的消费者来说,东风风行X5是一个值得考虑的选择。
如果你正在考虑购买一辆价格合理、配置全面的SUV,东风风行X5无疑是一个不错的选择。建议根据自身需求选择合适的配置版本,以获得最佳的用车体验。


