【东风风光580pro参数配置】作为一款定位家用与商用兼顾的中型SUV,东风风光580 Pro在外观设计、动力性能、内饰配置以及空间表现等方面都有较为均衡的表现。以下是该车型的主要参数配置总结,帮助消费者更全面地了解其产品特性。
一、基本参数
| 项目 | 参数 |
| 车型 | 东风风光580 Pro |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 驱动方式 | 前置前驱(部分版本可选四驱) |
| 发动机类型 | 1.5T涡轮增压发动机 |
| 变速箱 | 6速手动 / 6速双离合 |
| 最大功率 | 110kW(150马力) |
| 最大扭矩 | 230N·m |
| 轴距 | 2785mm |
| 整备质量 | 约1500kg |
| 油箱容积 | 55L |
| 燃料类型 | 汽油 |
二、外观配置
| 配置项 | 是否标配 |
| LED前大灯 | 是 |
| 自动大灯 | 是 |
| 日间行车灯 | 是 |
| 前雾灯 | 否(部分高配车型) |
| 外后视镜电动调节 | 是 |
| 后视镜加热功能 | 否 |
| 车窗一键升降 | 是(前排) |
| 高位刹车灯 | 是 |
| 尾灯造型 | 现代简约风格 |
三、内饰配置
| 配置项 | 是否标配 |
| 中控屏尺寸 | 9英寸触控屏 |
| 车载导航系统 | 是 |
| 蓝牙连接 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 倒车影像 | 是(部分车型) |
| 真皮座椅 | 否(部分高配车型) |
| 座椅加热 | 否 |
| 空调系统 | 手动/自动可选 |
| 空气净化系统 | 否 |
| 多功能方向盘 | 是 |
| 定速巡航 | 是 |
四、安全配置
| 配置项 | 是否标配 |
| ABS防抱死系统 | 是 |
| EBD电子制动力分配 | 是 |
| ESP车身稳定系统 | 是 |
| 倒车雷达 | 是 |
| 倒车影像 | 是(部分车型) |
| 前排侧气囊 | 是 |
| 前排头部气囊 | 是 |
| 儿童安全座椅接口 | 是 |
| 胎压监测 | 是 |
五、舒适性配置
| 配置项 | 是否标配 |
| 电动天窗 | 否(部分高配车型) |
| 空调出风口 | 是(前后排) |
| 音响系统 | 原厂音响 |
| 语音控制系统 | 否 |
| 无钥匙进入 | 否(部分高配车型) |
| 一键启动 | 否(部分高配车型) |
| 座椅通风 | 否 |
| 座椅按摩 | 否 |
六、其他信息
- 上市时间:2022年新款
- 指导价格:约8.5万-11万元人民币
- 竞争对手:长安CS55、哈弗H5、吉利博越等
总结:
东风风光580 Pro凭借其较高的性价比、较大的空间和较为丰富的基础配置,成为一款适合家庭用户和商务用户的实用型SUV。虽然在智能化配置上略显不足,但在安全性、动力性和操控性方面表现均衡,适合追求实用性的消费者选择。若对智能科技有较高要求,建议考虑更高配版本或同级竞品车型。


