【ipadpro2017参数】iPad Pro 2017 是苹果公司在2017年推出的一款高端平板电脑,凭借其强大的性能、出色的显示效果以及轻薄的设计,成为当时市场上最具竞争力的设备之一。以下是该款 iPad Pro 的详细参数总结。
一、核心参数总结
iPad Pro 2017 提供了两种版本:10.5 英寸和 12.9 英寸(第二代)。两者在硬件配置上基本一致,主要区别在于屏幕尺寸和重量。以下是两款型号的主要参数对比。
二、详细参数表格
| 项目 | 10.5 英寸 iPad Pro (2017) | 12.9 英寸 iPad Pro (2017) |
| 处理器 | Apple A10X Fusion | Apple A10X Fusion |
| CPU 核心数 | 6 核 CPU(4 核高性能 + 2 核高能效) | 6 核 CPU(4 核高性能 + 2 核高能效) |
| GPU 核心数 | 6 核 GPU | 6 核 GPU |
| 内存容量 | 4GB RAM | 4GB RAM |
| 存储容量 | 64GB / 256GB / 512GB / 1TB | 64GB / 256GB / 512GB / 1TB |
| 屏幕尺寸 | 10.5 英寸 | 12.9 英寸 |
| 分辨率 | 2560 x 1600 像素(264 ppi) | 2732 x 2048 像素(264 ppi) |
| 屏幕技术 | Liquid 视网膜显示屏 | Liquid 视网膜显示屏 |
| 触控技术 | 12.9 英寸版支持 ProMotion 自适应刷新率 | 仅 12.9 英寸版支持 ProMotion 自适应刷新率 |
| 电池续航 | 约 10 小时 | 约 10 小时 |
| 重量 | 474 克 | 682 克 |
| 厚度 | 6.1 毫米 | 6.9 毫米 |
| 接口 | USB-C | USB-C |
| 摄像头 | 12MP 主摄 + 10MP 前置广角相机 | 12MP 主摄 + 10MP 前置广角相机 |
| 支持配件 | Apple Pencil(第一代) | Apple Pencil(第一代) |
| 支持配件 | Smart Keyboard(可选) | Smart Keyboard(可选) |
三、总结
iPad Pro 2017 在发布时代表了苹果在移动设备领域的最高水准,无论是性能、显示效果还是使用体验都表现出色。A10X Fusion 芯片提供了强大的计算能力,配合 Liquid 视网膜显示屏,让视觉体验更加沉浸。虽然它已经不是最新款产品,但在日常办公、娱乐和创作方面依然表现优异。
对于追求高性能和大屏体验的用户来说,iPad Pro 2017 仍然是一个值得考虑的选择。


