【10号线地铁站点线路】北京地铁10号线是北京市轨道交通的重要组成部分,贯穿城市东西方向,连接多个重要区域。作为一条环线,10号线不仅承担着大量通勤客流,还串联起多个交通枢纽和商业中心。以下是10号线的主要站点信息总结。
10号线地铁站点线路总结
10号线全长约57.9公里,共设36座车站,起点为巴沟站,终点为首钢站,整体呈环形布局。该线路途经海淀区、西城区、东城区、朝阳区等多个行政区,是北京地铁网络中客流量较大的线路之一。
全线站点按顺时针方向依次为:
10号线地铁站点线路表
序号 | 站点名称 | 所属区域 | 换乘线路 |
1 | 巴沟 | 海淀区 | 12号线 |
2 | 知春路 | 海淀区 | 13号线、15号线 |
3 | 中关村 | 海淀区 | 4号线 |
4 | 海淀黄庄 | 海淀区 | 10号线、13号线 |
5 | 王府井 | 东城区 | 1号线 |
6 | 东单 | 东城区 | 5号线 |
7 | 永安里 | 朝阳区 | 14号线 |
8 | 国贸 | 朝阳区 | 1号线、10号线 |
9 | 雍和宫 | 东城区 | 5号线 |
10 | 北土城 | 朝阳区 | 8号线 |
11 | 花园桥 | 海淀区 | 12号线 |
12 | 火器营 | 海淀区 | - |
13 | 西钓鱼台 | 海淀区 | - |
14 | 公主坟 | 海淀区 | 16号线 |
15 | 军事博物馆 | 西城区 | 1号线 |
16 | 大红门 | 丰台区 | - |
17 | 丰台站 | 丰台区 | 14号线、房山线 |
18 | 石榴庄 | 丰台区 | - |
19 | 刘家窑 | 丰台区 | - |
20 | 东四 | 东城区 | 6号线 |
21 | 东四站 | 东城区 | 6号线 |
22 | 景运门 | 东城区 | - |
23 | 东华门 | 东城区 | - |
24 | 景山公园 | 东城区 | - |
25 | 东安门大街 | 东城区 | - |
26 | 景泰 | 东城区 | - |
27 | 双井 | 朝阳区 | 14号线 |
28 | 红庙 | 朝阳区 | - |
29 | 管庄 | 朝阳区 | - |
30 | 高碑店 | 朝阳区 | - |
31 | 呼家楼 | 朝阳区 | - |
32 | 惠新西街南口 | 朝阳区 | 12号线 |
33 | 三元桥 | 朝阳区 | 10号线、13号线 |
34 | 航天桥 | 海淀区 | 13号线 |
35 | 紫竹院 | 海淀区 | 4号线 |
36 | 首钢 | 石景山区 | - |
总结
10号线作为北京地铁的骨干线路之一,不仅覆盖范围广,而且与多条线路实现换乘,极大地方便了市民出行。从科技文化集中的中关村到商业繁华的国贸,再到历史文化底蕴深厚的故宫周边,10号线串联起了北京的多个核心区域。无论是日常通勤还是旅游观光,10号线都是一个高效便捷的选择。